3 - 6 Bed HMO Conversion - Liverpool
With Dormer, Loft & Kitchen Extension
600% Increase In Rental Income
182% Increase In Valuation (commercial)
After Conversion
- Use Class: C4
- Rental Income: £2,500 pcm
Floor Plan - 3D MODEL
Existing Condition
- Use Class: C3 (Single Family Home)
- Rental Income: £350 pcm
The Numbers
Item | Cost |
---|---|
Purchase Price | £85,000 |
Home Buyer Report | £400 |
Refurbishment Costs | £85,000 |
Architect (Design, Planning, Building Regulation) | £10,000 |
Furniture | £5,000 |
Done Up Value (After Conversion) | £240,000 |
Monthly Rental Income (Before Conversion) | £350 pcm |
Monthly Rental Income (After Conversion) | £2,500 pcm |
Annual Rental Income (After Conversion, Pre Tax) | £30,000 pa |
How Long - TIMELINE
